期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317278 | 17 | 杀小双 | |||
3317277 | 04:49 | 8+5+1=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3317276 | 04:46 | 0+9+9=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3317275 | 04:42 | 9+6+8=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3317274 | 04:39 | 1+9+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3317273 | 04:35 | 8+0+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3317272 | 04:32 | 4+9+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3317271 | 04:28 | 1+9+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3317270 | 04:25 | 2+8+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3317269 | 04:21 | 6+1+9=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3317268 | 04:18 | 4+3+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3317267 | 04:14 | 4+0+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3317266 | 04:11 | 5+2+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3317265 | 04:07 | 3+8+2=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3317264 | 04:04 | 5+2+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3317263 | 04:00 | 2+0+4=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317277 | 14 | 大 | 双 | ||
3317276 | 18 | 大 | 双 | ||
3317275 | 23 | 大 | 单 | ||
3317274 | 16 | 大 | 双 | ||
3317273 | 10 | 小 | 双 | ||
3317272 | 21 | 大 | 单 | ||
3317271 | 14 | 大 | 双 | ||
3317270 | 15 | 大 | 单 | ||
3317269 | 16 | 大 | 双 | ||
3317268 | 09 | 小 | 单 | ||
3317267 | 12 | 小 | 双 | ||
3317266 | 14 | 大 | 双 | ||
3317265 | 13 | 小 | 单 | ||
3317264 | 14 | 大 | 双 | ||
3317263 | 06 | 小 | 双 | ||
3317262 | 07 | 小 | 单 | ||
3317261 | 07 | 小 | 单 | ||
3317260 | 11 | 小 | 单 | ||
3317259 | 13 | 小 | 单 | ||
3317258 | 12 | 小 | 双 | ||
3317257 | 18 | 大 | 双 | ||
3317256 | 07 | 小 | 单 | ||
3317255 | 08 | 小 | 双 | ||
3317254 | 20 | 大 | 双 | ||
3317253 | 17 | 大 | 单 | ||
3317252 | 14 | 大 | 双 | ||
3317251 | 16 | 大 | 双 | ||
3317250 | 10 | 小 | 双 | ||
3317249 | 18 | 大 | 双 | ||
3317248 | 17 | 大 | 单 | ||
3317247 | 15 | 大 | 单 | ||
3317246 | 09 | 小 | 单 | ||
3317245 | 10 | 小 | 双 | ||
3317244 | 11 | 小 | 单 | ||
3317243 | 20 | 大 | 双 | ||
3317242 | 11 | 小 | 单 | ||
3317241 | 15 | 大 | 单 | ||
3317240 | 13 | 小 | 单 | ||
3317239 | 06 | 小 | 双 | ||
3317238 | 09 | 小 | 单 | ||
3317237 | 17 | 大 | 单 | ||
3317236 | 04 | 小 | 双 | ||
3317235 | 19 | 大 | 单 | ||
3317234 | 21 | 大 | 单 | ||
3317233 | 15 | 大 | 单 | ||
3317232 | 13 | 小 | 单 | ||
3317231 | 19 | 大 | 单 | ||
3317230 | 19 | 大 | 单 | ||
3317229 | 18 | 大 | 双 | ||
3317228 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出21 12 13 17 11 18 15 12 07 05 |