期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293552 | 17 | 单 | |||
3293551 | 04:21 | 0+8+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3293550 | 04:18 | 4+1+6=11 | 09 | 单 | 对 |
3293549 | 04:14 | 1+2+8=11 | 17 | 单 | 对 |
3293548 | 04:11 | 3+8+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3293547 | 04:07 | 1+3+5=09 | 18 | 双 | 错 |
3293546 | 04:04 | 4+6+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3293545 | 04:00 | 1+7+4=12 | 01 | 单 | 错 |
3293544 | 03:57 | 3+0+0=03 | 12 | 双 | 错 |
3293543 | 03:53 | 4+6+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3293542 | 03:50 | 3+1+1=05 | 10 | 双 | 错 |
3293541 | 03:46 | 8+7+4=19 | 17 | 单 | 对 |
3293540 | 03:43 | 8+7+4=19 | 13 | 单 | 对 |
3293539 | 03:39 | 8+4+5=17 | 02 | 双 | 错 |
3293538 | 03:36 | 7+0+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3293537 | 03:32 | 7+5+4=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 | ||
3293549 | 11 | 小 | 单 | ||
3293548 | 11 | 小 | 单 | ||
3293547 | 09 | 小 | 单 | ||
3293546 | 11 | 小 | 单 | ||
3293545 | 12 | 小 | 双 | ||
3293544 | 03 | 小 | 单 | ||
3293543 | 19 | 大 | 单 | ||
3293542 | 05 | 小 | 单 | ||
3293541 | 19 | 大 | 单 | ||
3293540 | 19 | 大 | 单 | ||
3293539 | 17 | 大 | 单 | ||
3293538 | 09 | 小 | 单 | ||
3293537 | 16 | 大 | 双 | ||
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 | ||
3293507 | 12 | 小 | 双 | ||
3293506 | 13 | 小 | 单 | ||
3293505 | 07 | 小 | 单 | ||
3293504 | 20 | 大 | 双 | ||
3293503 | 10 | 小 | 双 | ||
3293502 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出11 11 11 09 05 10 10 12 17 11 |