期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293525 | 10 | 杀大单 | |||
3293524 | 02:47 | 2+2+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293523 | 02:43 | 5+4+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293522 | 02:40 | 8+1+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293521 | 02:36 | 2+5+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293520 | 02:33 | 2+6+6=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3293519 | 02:29 | 4+6+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293518 | 02:26 | 5+8+7=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3293517 | 02:22 | 3+7+0=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3293516 | 02:19 | 2+2+7=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293515 | 02:15 | 3+5+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293514 | 02:12 | 8+2+0=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3293513 | 02:08 | 2+8+0=10 | 26 | 杀小单 | 对 |
3293512 | 02:05 | 4+4+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293511 | 02:01 | 2+2+2=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293510 | 01:58 | 9+0+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 | ||
3293507 | 12 | 小 | 双 | ||
3293506 | 13 | 小 | 单 | ||
3293505 | 07 | 小 | 单 | ||
3293504 | 20 | 大 | 双 | ||
3293503 | 10 | 小 | 双 | ||
3293502 | 11 | 小 | 单 | ||
3293501 | 10 | 小 | 双 | ||
3293500 | 19 | 大 | 单 | ||
3293499 | 02 | 小 | 双 | ||
3293498 | 05 | 小 | 单 | ||
3293497 | 17 | 大 | 单 | ||
3293496 | 14 | 大 | 双 | ||
3293495 | 06 | 小 | 双 | ||
3293494 | 18 | 大 | 双 | ||
3293493 | 15 | 大 | 单 | ||
3293492 | 21 | 大 | 单 | ||
3293491 | 16 | 大 | 双 | ||
3293490 | 12 | 小 | 双 | ||
3293489 | 11 | 小 | 单 | ||
3293488 | 07 | 小 | 单 | ||
3293487 | 13 | 小 | 单 | ||
3293486 | 13 | 小 | 单 | ||
3293485 | 12 | 小 | 双 | ||
3293484 | 17 | 大 | 单 | ||
3293483 | 13 | 小 | 单 | ||
3293482 | 16 | 大 | 双 | ||
3293481 | 12 | 小 | 双 | ||
3293480 | 15 | 大 | 单 | ||
3293479 | 19 | 大 | 单 | ||
3293478 | 10 | 小 | 双 | ||
3293477 | 15 | 大 | 单 | ||
3293476 | 05 | 小 | 单 | ||
3293475 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出02 15 17 11 02 14 20 20 24 |